এক নজরে গ্রাম ভিত্তিক জন সংখ্যা
ক্রমিকনং | গ্রামের নাম ওয়ার্ড নং- ০১ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
১ | ফুলকার চর | ১৫৫ | ৩৪০ | ৩৬০ | ৭০০ |
২ | মশালের চর | ১৫২ | ৩৪০ | ৩৬০ | ৭০০ |
৩ | মিয়ার চর | ২২০ | ৫৩০ | ৫৭০ | ১১০০ |
৪ | পূঃ চর শৌলমারী | ৩৩০ | ৭৭৫ | ৮২৫ | ১৬০০ |
৫ | চর শৌরমারী | ৩৯০ | ৭২৫ | ৭৭৫ | ১৫০০ |
৬ | সোনাপুর | ৪৪০ | ১০৫০ | ১১৫০ | ২২০০ |
৭ | টোকপাড়া | ১০০ | ২৭৪ | ৩২৫ | ৬০০ |
1787 4037 4365 8402
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম ওয়ার্ড নং -০২ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | চর গেন্দার আলগা | ২৭৫ | ৫৮৭ | ৬৮৮ | ১৩৭৫ |
০২ | সুখের বাতি | ২৭০ | ৬৭৫ | ৬৭৫ | ১৩৫০ |
০৩ | ঘুঘুমারী | ৪০০ | ৯৯৮ | ১০০২ | ২০০০ |
০৪ | চর দই খাওয়া | ৭৫ | ১৮৭ | ১৮৮ | ৩৭৫ |
1020 2447 2553 5010
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম ওয়ার্ডঃ - ০৩ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | খাস পাড়া | ২৪২ | ৬০৫ | ৬০৬ | ১২১০ |
০২ | অহেদ নগর | ১৭০ | ৪২৪ | ৪২৬ | ৮৫০ |
০৩ | পাখীউড়া | ৩৮৫ | ৯৬২ | ৯৩ | ১৯২৫ |
০৪ | উঃ খেদাইমারী | ২২০ | ৫৫০ | ৫৫০ | ১১০০ |
০৫ | পূঃ খেদাইমারী | ১৮৫ | ৪৬২ | ৪৬৩ | ৯২৫ |
০৬ | পশ্চিম খেদাইমারী | ১৭০ | ৪২৪ | ৪২৬ | ৮৫০ |
০৭ | দক্ষিণ খেদাইমারী | ১৩৫ | ৩৩৭ | ৩৩৮ | ৬৭৫ |
০৮ | উঃ বাগুয়ারচর | ১৫০ | ৩৭৫ | ৩৭৫ | ৭৫০ |
০৯ | চর খেদাইমারী | ৩০০ | ৭৫০ | ৭৫০ | ১৫০০ |
| মোট | 1957 | 4889 | 4096 | 8916 |
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম ওয়ার্ড নঙ- ০৪ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | পাখীউড়া | ৩০০ | ৮০০ | ৮৫০ | ১৬৫০ |
০২ | নলবাড়ী | ১১০ | ৩০০ | ৩২৫ | ৬২৫ |
০৩ | উঃ টাপুর চর | ২০০ | ৫২০ | ৫৫০ | ১০৭০ |
০৪ | মধ্যের চর | ১৩০ | ৩৫০ | ৩৭৫ | ৭২৫ |
০৫ | টাংগারী পাড়া | ১৬০ | ৪২৫ | ৪৫০ | ৮৭৫ |
০৬ | বাদুর টীলা | ১২০ | ৩২৫ | ৩৫০ | ৬৭৫ |
০৭ | মধ্য টাপুর চর | ৩২০ | ৮৫০ | ৮৭৫ | ৯২৫ |
০৮ | টাপুর চর বাজার | ১৮০ | ৫০০ | ৫৫৫ | ১০৫৫ |
| মোট | 1520 | 4070 | 4330 | 8400 |
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম ওয়ার্ড নং -০৫ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | বলদমারা | ২৬০ | ৭০০ | ৭৫০ | ১৪৫০ |
০২ | বাগুয়ার চর | ৫১০ | ১২৫০ | ১৩০০ | ২৪৫০ |
০৩ | দঃ বাইটকামারী | ২২০ | ৫৫০ | ৬০০ | ১১৫০ |
০৪ | বাইটকামারী | ৪২৫ | ১১৫০ | ১২০০ | ২৩৫০ |
|
| 1415 | 3650 | 3850 | 7500 |
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম ওয়ার্ড নং- ০৬ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | বান্ছার চর | ৩৪০ | ৮৫০ | ৯০০ | ১৭৫০ |
০২ | উঃ পুড়ার চর | ২৬৫ | ৬৭৫ | ৭০০ | ১৩৭৫ |
০৩ | ঝুনকির চর | ১৪৫ | ৪০০ | ৪১০ | ৮১০ |
০৪ | তিনতেলী | ১৫০ | ৩৯০ | ৪০০ | ৭৯০ |
০৫ | দঃ টাপুর চর | ৩৮০ | ১০০০ | ১০২০ | ২০২০ |
০৬ | পুড়ার চর | ৪৫০ | ১১৫০ | ১২০০ | ২৩৫০ |
| মোঠ | ১৭৩০ | ৪৪৬৫ | ৪৬৩০ | ৯০৯৫ |
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম ওয়ার্ড নং -০৭ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | দঃ খনজনমারা | ৪৫০ | ১১২৫ | ১১৫০ | ২২৭৫ |
০২ | জিগ্নি কান্দি | ১৮০ | ৪৫০ | ৪৬০ | ৯১০ |
০৩ | পূর্ব খনজনমারা | ৫৬০ | ১৪০০ | ১৪৫০ | ২৮৫০ |
০৪ | পশ্চিম খনজনমারা | ২৮০ | ৭০০ | ৭৩৫ | ১৪৩৫ |
০৫ | বাইশ পাড়া | ১০০ | ২৫০ | ২৬০ | ৫১০ |
০৬ | খামার পাড়া | ১০০ | ২৫০ | ২৬০ | ৫১০ |
| মোট | 1670 | 4175 | 4315 | ৮৪৯০ |
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম ওয়ার্ড নং -০৮ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | জন্তির কান্দা | ৪২০ | ১০৫০ | ১১০০ | ২১৫০ |
০২ | চর বন্দবেড় | ৪০০ | ১০০০ | ১০৫০ | ২০৫০ |
০৩ | পূর্ব বাঘমারা | ১৭০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৯৫০ |
০৪ | বন্দবেড় | ৪৫০ | ১১৫০ | ১২০০ | ২৩৫০ |
০৫ | পশ্চিম বাঘমারা | ১৮০ | ৪৭৫ | ৫০০ | ৯৭৫ |
| মোট | ১৬২০ | ৪১২৫ | ৪৩৫০ | ৮৪৭৫ |
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম ওয়ার্ড নং -০৯ | পরিবারের সংখ্যা | লোক সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | ফলুয়ার চর | ৮০০ | ২১০০ | ২১৫০ | ৪২৫০ |
০২ | চর বাঘমারা | ১৩৫ | ৩৩৭ | ৩৪০ | ৬৭৭ |
০৩ | পালের চর | ৭০ | ২০০ | ২২০ | ৪২০ |
| মোট | ১০০৫ | ২৬৩৭ | ২৭১০ | ৫৩৪৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS