# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ১ | ২০০০০০ | |||||
2 | বাইটকামারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ | ৫ | ৩.৫০০ মেঃ টন খাদ্য শস্য | |||||
3 | দক্ষিণ পাকীউড়া সাকিমের মোড় হইতে আরাম্ভ করিয়া দক্ষিণে ফজলু ব্যপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩ | ২.০০ মেট্রিক টন গম | |||||
4 | বাগুয়ার চর রহমান মেম্বারের বাড়ীর পিছনে গাইড ওয়াল নিরমান | ৫ | ১,০০,০০০ টাকা | |||||
5 | খয়রাতির চাল বিবরন | ৯,৩,৮ | ২.মে:টন | |||||
6 | রাস্তা মেরামত | ৭ | ১,০০,০০০ | |||||
7 | পঃ খেদাইমারী আজিজুল হক এর বাড়ী সংলগ্ন পশ্চিম পাশ্বে বক্স কালর্ভাট নির্মাণ ও মাটি ভরাট | 3 | 1,00,000/- | |||||
8 | কৃষি ও বাজার | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ৩,০০,০০০/= | |||||
9 | পানি সরবরাহ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ২,০৬,৪৫২/= | |||||
10 | ১০% | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১,১২,০০০/= | |||||
11 | শিক্ষা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ২০০০০০ | |||||
12 | যোগাযোগ | ৪ | ১,০০,০০০ | |||||
13 | যোগাযোগ | ৫ | ১,০০,০০০ | |||||
14 | পানি নিস্কাশন ও বর্জ ব্যবস্থাপনা | ৩ | ১,০০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS